中國給水排水2024年城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會(第十五屆)邀請函 (同期召開固廢滲濾液大會、工業(yè)污泥大會、高濃度難降解工業(yè)廢水處理大會)
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 會員下載 » 其它 »

住建部:全國近4436座污水處理廠清單(最新)

PDF文檔
  • 文件類型:PDF文檔
  • 文件大。1017.72K
  • 更新日期:2017-03-16
  • 瀏覽次數(shù):2882   下載次數(shù):70
進入下載
詳細介紹


全國近4000座污水處理廠 你想知道的全在這里

 
 

   隨著環(huán)保政策的不斷發(fā)布,中國的處理行業(yè)也逐漸步入了高速發(fā)展階段。那么全國到底有多少座污水處理廠呢?他們所用的技術(shù)又是什么?他們的處理能力又是多少呢?中國水處理行業(yè)的未來發(fā)展又會如何呢?

2016年,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部公布了全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施2016年第三季度建設(shè)和運行情況:

截止2016年9月底,全國累計建成污水處理廠3976座,污水處理能力達1.7億立方米/日。

全國各省城市污水處理廠情況

1.北京



2.天津

3.河北



 


2.天津

3.河北

4.上海(點擊圖片查看大圖)

由于篇幅原因,小七在此只展示了4個省的污水處理情況,全國各省污水處理廠的情況請見文末。

我國污水處理行業(yè)發(fā)展前景

1.持續(xù)需求提供長期動力

截至2015年末,我國城鎮(zhèn)污水處理率為91.90%、縣城污水處理率為85.22%,相比發(fā)達國家仍有差距,未來一段時間仍存在新建處理設(shè)施的需求。除此之外,環(huán)保法規(guī)趨嚴,以及居民對水環(huán)境質(zhì)量關(guān)注度的提升,使得污水處理存量設(shè)施的升級改造需求日益迫切。

2015年末,我國污水處理廠數(shù)量達到3,542座(數(shù)據(jù)來源:住建部),未來污水處理廠的數(shù)量還將進一步增長。龐大的污水處理設(shè)施規(guī)模是專業(yè)化運營需求的基礎(chǔ),市場的持續(xù)需求為行業(yè)發(fā)展提供了長期動力。



2.政策扶持加快行業(yè)發(fā)展

近年來,國家密集推出了多部與水環(huán)境改善有關(guān)的法律法規(guī)和政策文件:

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》:使所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水處理能力,實現(xiàn)縣城污水處理率達85%左右、重點鎮(zhèn)達70%左右;城市方面,2020年的城市污水處理率達到95%

行業(yè)投資方面根據(jù)國家環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院、國家信息中發(fā)布的《2008-2020年中國環(huán)境經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測》,在處理水平正常提高的情況下,我國“十二五”和“十三五”期間的廢水治理投入(含治理投資和運行費用)將分別達到10,583億元和13,922億元;而在既定控制目標下,“十二五”和“十三五”期間我國廢水治理投入將分別達到12,781億元和15,603億元。

環(huán)保責(zé)任方面2013年6月,最高人民法院、最高人民檢察院頒布《關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》,將嚴重的環(huán)境破壞行為界定為刑事犯罪,并相應(yīng)配套了刑事處罰措施;

2014年4月,環(huán)保法正式修訂并于2015年1月1日起施行,新的環(huán)保法確立了嚴厲的行政問責(zé)措施,這將導(dǎo)致地方政府對包括水環(huán)境在內(nèi)的環(huán)境狀況給予空前的重視。

配套財稅政策

方面2014年12月,財政部、發(fā)改委、住建部聯(lián)合發(fā)布《污水處理費征收使用管理辦法》,明確指出:污水處理費屬于政府非稅收入,全額上繳地方國庫,納入地方政府性基金預(yù)算管理,實行?顚S。

從上表可見,隨著我國環(huán)保政策的持續(xù)向好、環(huán)境執(zhí)法力度不斷趨嚴,污水處理的廣度和深度都將增強,從而促進本行業(yè)的快速發(fā)展。

3.第三方治理漸成慣例

國際上污水處理普遍采用第三方治理模式,即排污主體通過付費方式將產(chǎn)生的污染交由專業(yè)化環(huán)保公司治理,從而實現(xiàn)成本的節(jié)約和效率的提高。我國的工業(yè)化進程使各行各業(yè)進入細分化、專業(yè)化時代,觀念上也逐步從“誰污染誰治理”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;誰污染誰付費”,從而使企事業(yè)單位專注于自身業(yè)務(wù),而由專業(yè)化的環(huán)保服務(wù)企業(yè)負責(zé)環(huán)境的改善。

2014年12月發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》,從總體要求、推進環(huán)境公用設(shè)施投資運營市場化、創(chuàng)新企業(yè)第三方治理機制、健全第三方治理市場、強化政策引導(dǎo)和支持、加強組織實施六大方面,對環(huán)境污染第三方治理給予了發(fā)展政策指導(dǎo)。前述文件的落實,將意味著第三方市場主體將在更大程度上參與環(huán)境污染治理,進一步促進環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。


來源:住建部


附件
全國投運城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施清單
序號 省份 市(區(qū)、地、
州) 項 目 名 稱 主體處理工藝 投運時間 設(shè)計處理能力
(萬立方米/日)
平均處理水量(萬
立方米/日)
1 北京 朝陽區(qū) 高碑店污水處理廠 活性污泥法 1993年12月 100.00  93.02
2 北京 朝陽區(qū) 北小河污水處理廠 MBR 2008年6月 6.00  4.66
3 北京 朝陽區(qū) 酒仙橋污水處理廠 氧化溝 2000年9月 20.00  19.43
4 北京 朝陽區(qū) 小紅門污水處理廠 A²/O 2005年11月 60.00  61.60
5 北京 朝陽區(qū) 北苑污水處理廠(一期) 氧化溝 2009年9月 4.00  4.10
6 北京 朝陽區(qū) 北小河再生水廠 MBR 2012年1月 4.00  3.45
7 北京 朝陽區(qū) 垡頭污水處理廠 CAST 2013年9月 2.00  1.21
8 北京 豐臺區(qū) 方莊污水處理廠 改良A²/O 1995年12月 4.00  4.39
9 北京 豐臺區(qū) 吳家村污水處理廠 SBR 2003年9月 8.00  7.44
10 北京 豐臺區(qū) 盧溝橋污水處理廠 改良A²/O 2004年12月 10.00  10.15
11 北京 豐臺區(qū) 看守所污水處理站 MBR 2013年2月 0.10  0.03
12 北京 豐臺區(qū) 曉月苑污水處理站 SBR 2011年3月 0.50  0.22
13 北京 豐臺區(qū) 園博園污水處理站 生物膜法 2013年5月 0.27  0.20
14 北京 豐臺區(qū) 中國航天科工飛航技術(shù)研究院動力供應(yīng)站 活性污泥法 1997年4月 1.20  0.99
15 北京 豐臺區(qū) 河西再生水廠 MBR 2013年11月 5.00  1.64
16 北京 海淀區(qū) 清河污水處理廠 A²/O 2002年1月 40.00  39.85
—  3  —17 北京 海淀區(qū) 北京肖家河污水處理有限公司 A²/O 2002年10月 2.00  1.97
18 北京 海淀區(qū) 永豐再生水廠 卡魯塞爾氧化溝 2008年12月 2.00  1.98
19 北京 海淀區(qū) 溫泉再生水廠 A²/O 2009年1月 2.00  1.51
20 北京 海淀區(qū) 上莊小區(qū)南污水處理站(原北京上莊污水處理
廠) 活性污泥法 2008年9月 0.25  0.16
21 北京 海淀區(qū) 永豐再生水廠(原溫泉鎮(zhèn)水務(wù)管理站太舟塢污
水處理廠) A²/O 2006年11月 0.40  0.32
22 北京 海淀區(qū) 翠湖再生水廠 SBR 2012年7月 1.00  0.61
23 北京 海淀區(qū) 清河再生水廠(原清河污水處理廠) MBR 2012年10月 15.00  15.00
24 北京 門頭溝區(qū) 門頭溝區(qū)再生水廠 改良A²/O 2010年5月 4.00  1.85
25 北京 門頭溝區(qū) 門城污水處理廠 SBR 2004年12月 4.00  1.64
26 北京 房山區(qū) 北京燕山威立雅水務(wù)有限責(zé)任公司(星城) 氧化溝 2001年1月 0.60  0.32
27 北京 房山區(qū) 中國原子能科學(xué)研究院污水處理站 二級生化 2005年4月 0.80  0.23
28 北京 房山區(qū) 北京閻村鎮(zhèn)水處理廠 CASS 2010年12月 0.30  0.30
29 北京 房山區(qū) 城關(guān)污水處理廠 氧化溝 2009年6月 2.00  2.27
30 北京 房山區(qū) 北京中設(shè)水處理有限公司 A/O 2003年10月 4.00  4.00
31 北京 房山區(qū) 北京長陽污水處理有限責(zé)任公司 CASS 2008年9月 2.00  1.37
32 北京 房山區(qū) 竇店污水處理廠 CASS 2009年6月 0.30  0.32
33 北京 房山區(qū) 牛口峪污水處理廠 氧化溝 1994年10月 6.00  3.73
34 北京 房山區(qū) 西區(qū)污水處理廠 活性污泥法 1999年10月 3.60  1.62
35 北京 房山區(qū) 長溝污水處理廠 CASS 2012年12月 0.50  0.25
36 北京 通州區(qū) 北京市碧水污水處理廠 活性污泥法 2005年4月 10.00  7.79
37 北京 通州區(qū) 通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)污水處理廠 活性污泥法 2009年1月 1.00  0.54
—  4  —38 北京 通州區(qū) 馬駒橋鎮(zhèn)污水處理廠 活性污泥法 2006年12月 0.50  0.44
39 北京 通州區(qū) 武夷花園污水處理站 二級生化 2009年12月 0.35  0.31
40 北京 通州區(qū) 北京物資學(xué)院污水處理站 BAF曝氣生物濾池 2009年12月 0.22  0.11
41 北京 通州區(qū) 張家灣污水處理廠 生物膜法 2003年1月 0.40  0.39
42 北京 通州區(qū) 次渠污水處理廠 氧化溝 2006年1月 1.00  0.62
43 北京 通州區(qū) 北運河通州城區(qū)段補水凈化工程 生物膜法 2011年6月 1.80  1.14
44 北京 通州區(qū) 臺湖鎮(zhèn)污水處理廠 A²/O 2011年12月 1.00  0.32
45 北京 通州區(qū) 永樂店鎮(zhèn)污水處理廠 CASS 2012年1月 0.50  0.03
46 北京 通州區(qū) 于家務(wù)鄉(xiāng)污水處理廠 生物膜法 2013年7月 0.25  0.14
47 北京 順義區(qū) 順義區(qū)污水處理廠 氧化溝 2007年6月 8.00  8.32
48 北京 順義區(qū) 天竺污水處理廠 活性污泥法 2006年7月 2.00  2.15
49 北京 順義區(qū) 首都機場動力能源有限公司東污水廠 卡魯塞爾氧化溝 2008年7月 8.00  0.93
50 北京 順義區(qū) 首都機場動力能源有限公司西凈化站 A/O 1999年11月 2.00  1.84
51 北京 順義區(qū) 北京市新城溫榆河水資源利用工程二期 MBR 2011年12月 10.00  0.53
52 北京 順義區(qū) 趙全營鎮(zhèn)再生水廠 速分生化法 2013年11月 1.30  0.23
53 北京 昌平區(qū) 沙河再生水廠 A²/O+MBR 2011年10月 3.00  3.06
54 北京 昌平區(qū) 昌平污水處理中心 氧化溝 2003年9月 5.40  3.59
55 北京 昌平區(qū) 小湯山污水處理廠 CASS 2002年3月 1.05  0.61
56 北京 昌平區(qū) 北七家地區(qū)污水處理廠 CASS 2008年6月 2.50  1.18
57 北京 昌平區(qū) 南口污水處理中心 氧化溝 2009年6月 2.00  0.99
58 北京 昌平區(qū) 北京藍天綠茵污水處理有限公司(原順天通物
業(yè)管理有限公司) SBR 2009年1月 1.80  1.17
—  5  —59 北京 昌平區(qū) 北京吉利大學(xué)污水處理站 生物膜法 2004年4月 0.35  0.10
60 北京 昌平區(qū) 北京陽昊科技發(fā)展有限公司污水處理站 A/O 2005年1月 0.30  0.02
61 北京 昌平區(qū) 水務(wù)局未來科技城再生水處理中心 氧化溝+生物濾池 2014年9月 8.00  3.53
62 北京 大興區(qū) 天堂河污水處理廠 A²/O 2008年12月 4.00  1.67
63 北京 大興區(qū) 黃村再生水廠(原黃村污水處理廠) MBR 2000年7月 12.00  10.02
64 北京 大興區(qū) 榆垡污水處理廠 活性污泥法 2009年9月 0.50  0.27
65 北京 大興區(qū) 龐各莊污水處理廠 氧化溝 2009年8月 1.10  0.44
66 北京 大興區(qū) 北京采育污水處理廠 氧化溝 2006年7月 1.50  0.40
67 北京 懷柔區(qū) 懷柔區(qū)污水處理廠 氧化溝 2001年1月 7.00  5.32
68 北京 懷柔區(qū) 北房鎮(zhèn)污水處理廠 活性污泥法 2003年3月 0.20  0.05
69 北京 懷柔區(qū) 雁棲污水處理中心 A²/O+生物膜 2002年5月 0.60  0.22
70 北京 懷柔區(qū) 北京橋梓水務(wù)有限公司 SBR 2013年1月 0.25  0.13
71 北京 平谷區(qū) 洳河污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝 2006年8月 8.00  5.43
72 北京 平谷區(qū) 北京方澤勞動服務(wù)有限公司污水處理站 活性污泥法 2007年1月 0.40  0.13
73 北京 密云縣 檀州污水處理有限責(zé)任公司 生物膜法 2006年4月 4.50  3.21
74 北京 密云縣 河南寨污水處理廠 生物膜法 2008年4月 0.55  0.28
75 北京 密云縣 溪翁莊污水處理廠 二級生化 2007年9月 0.50  0.15
76 北京 密云縣 太師屯鎮(zhèn)污水處理廠 生物膜法 2009年9月 0.20  0.07
77 北京 密云縣 西田各莊鎮(zhèn)污水處理廠 二級生化 2011年9月 0.30  0.16
78 北京 密云縣 東邵渠鎮(zhèn)污水處理廠西區(qū) MBR 2011年1月 0.50  0.10
79 北京 密云縣 古北水鎮(zhèn)中水廠 MBR 2013年5月 0.30  0.05
—  6  —80 北京 延慶縣 北京市自來水集團夏都縉陽污水處理有限公司 改良A²/O 2003年9月 3.00  2.58
81 北京 延慶縣 康莊鎮(zhèn)污水處理廠 活性污泥法 2007年12月 0.50  0.44
82 北京 延慶縣 北京科技職業(yè)學(xué)院八達嶺校區(qū)污水處理廠 活性污泥法 2006年9月 0.50  0.06
83 北京 石景山區(qū) 五里坨污水處理廠 MSBR+ABF 2013年7月 2.00  1.12
84 北京 經(jīng)開區(qū) 北京金源經(jīng)開污水處理有限責(zé)任公司 活性污泥法 2002年4月 5.00  5.18
85 北京 經(jīng)開區(qū) 開發(fā)區(qū)東區(qū)污水處理廠(一、二期) 改良SBR 2011年1月 5.00  4.55
86 天津 東麗區(qū) 東郊污水處理廠 A/O 1993年4月 40.00  34.72
87 天津 東麗區(qū) 天津張貴莊污水處理廠 A/O 2012年6月 20.00  13.85
88 天津 東麗區(qū) 東麗開發(fā)區(qū)污水處理廠 MBR 2012年9月 0.30  0.07
89 天津 西青區(qū) 紀莊子污水處理廠 A²/O 1984年4月 45.00  38.70
90 天津 西青區(qū) 咸陽路污水處理廠 A/O 2005年2月 45.00  34.74
91 天津 西青區(qū) 西青大寺污水處理廠 氧化溝 2008年10月 6.00  5.10
92 天津 津南區(qū) 津南區(qū)雙橋污水處理廠 氧化溝 2011年5月 1.50  0.86
93 天津 津南區(qū) 津南區(qū)環(huán)興污水處理廠 A/O 2004年1月 3.00  2.83
94 天津 津南區(qū) 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)污水處理廠 A²/O 2012年6月 3.00  2.49
95 天津 北辰區(qū) 北辰污水處理廠 改良A²/O 2006年4月 10.00  8.80
96 天津 北辰區(qū) 天津市西堤頭污水處理廠 生物膜法 2009年8月 1.00  0.71
97 天津 北辰區(qū) 北辰科技園區(qū)污水處理廠 氧化溝 2009年2月 5.00  3.55
98 天津 北辰區(qū) 大雙污水處理廠 A²/O 2014年5月 4.00  1.24
99 天津 武清區(qū) 天津正坤水處理有限公司 生物膜法 2009年12月 2.00  1.08
100 天津 武清區(qū) 天津波太特水處理有限公司 生物膜法 2010年6月 1.00  0.35
—  7  —101 天津 武清區(qū) 京濱工業(yè)園開發(fā)有限公司污水處理廠 二級生化 2009年8月 0.70  0.09
102 天津 武清區(qū) 天津武清福源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)污水處理廠 二級生化 2007年12月 0.25  0.14
103 天津 武清區(qū) 天津世昇水處理有限公司 生物膜法 2003年11月 3.00  2.81
104 天津 武清區(qū) 天津重科水處理有限公司 A²/O 2006年8月 3.00  2.76
105 天津 武清區(qū) 天津市武清區(qū)豆張莊村污水處理廠 二級生化 2009年8月 0.20  0.17
106 天津 武清區(qū) 自行車王國污水處理廠 改良SBR 2013年12月 0.50  0.35
107 天津 武清區(qū) 天津武清汽車零部件產(chǎn)業(yè)園 A²/O 2013年12月 0.50  0.44
108 天津 武清區(qū) 武清區(qū)第五污水處理廠 A²/O 2014年5月 1.50  0.12
109 天津 武清區(qū) 武清開發(fā)區(qū)三期污水處理廠 A²/O 2013年12月 1.00  0.83
110 天津 寶坻區(qū) 天津市寶坻區(qū)京津新城第一污水處理廠 A²/O 2011年11月 1.00  0.85
111 天津 寶坻區(qū) 寶坻區(qū)第一污水處理廠(原天津市寶坻區(qū)環(huán)科
碧水污水處理有限公司) 活性污泥法 2004年9月 3.00  2.35
112 天津 寶坻區(qū) 寶坻區(qū)第二污水處理廠 氧化溝 2009年10月 1.00  1.25
113 天津 寶坻區(qū) 天津華寶污水處理有限公司 CAST 2009年12月 1.00  0.39
114 天津 濱海新區(qū) 北疆東突堤污水處理廠 MBR 2008年10月 0.40 0.07
115 天津 濱海新區(qū) 大港環(huán)科藍天污水處理有限公司 A/O 2004年1月 3.00  3.03
116 天津 濱海新區(qū) 大港油田污水處理廠 BAF曝氣生物濾池 2008年12月 1.50  0.92
117 天津 濱海新區(qū) 天津空港經(jīng)濟區(qū)污水處理廠 A/O 2006年7月 6.00  3.38
118 天津 濱海新區(qū) 天津開發(fā)區(qū)污水處理廠 改良SBR 2000年1月 10.00  8.80
119 天津 濱海新區(qū) 天津開發(fā)區(qū)西區(qū)污水處理廠 生物膜法 2007年1月 2.50  2.70
120 天津 濱海新區(qū) 塘沽新河污水處理廠 A/O 2005年11月 7.00  6.44
121 天津 濱海新區(qū) 天津臨港工業(yè)區(qū)勝科污水處理科有限公司 A²/O 2009年5月 1.00  0.61
—  8  —122 天津 濱海新區(qū) 天津大沽化工股份有限公司污水處理廠 A/O 2010年11月 4.00  3.89
123 天津 濱海新區(qū) 天津港擴展區(qū)污水處理廠 SBR 2006年6月 1.00  0.78
124 天津 濱海新區(qū) 天津起步區(qū)污水處理廠 CASS 2008年6月 0.50  0.30
125 天津 濱海新區(qū) 天津空港國際物流區(qū)污水處理廠 生物膜法 2009年3月 1.36  0.01
126 天津 濱海新區(qū) 大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠 A/O 2008年8月 0.50  0.23
127 天津 濱海新區(qū) 天津市大港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總公司污水處理一期工
程 A/O 2008年8月 0.20  0.13
128 天津 濱海新區(qū) 北塘污水處理廠 A²/O 2012年3月 15.00  5.36
129 天津 濱海新區(qū) 天津威立雅渤化永利水務(wù)有限責(zé)任公司 HyBAS+深度處理 2013年11月 2.30  1.21
130 天津 濱海新區(qū) 天津濱海高新區(qū)污水處理廠 A²/O 2011年8月 1.00  0.18
131 天津 寧河縣 寧河縣污水處理廠 A/O 2010年1月 3.00  2.96
132 天津 靜海縣 華靜污水處理廠 活性污泥法 2006年10月 1.00  0.84
133 天津 靜?h 靜海新城西城污水處理廠 氧化溝 2010年12月 0.80  0.43
134 天津 靜海縣 天宇科技園污水處理廠 奧貝爾氧化溝 2009年10月 1.50  0.72
135 天津 靜?h 天津市清源污水處理有限公司 二級生化 2008年6月 1.50  0.82
136 天津 靜海縣 靜海鎮(zhèn)北環(huán)工業(yè)區(qū)污水處理廠 二級生化 2011年12月 0.20  0.20
137 天津 薊  縣 薊縣污水處理廠 百樂克 2007年7月 3.00  2.12
138 天津 薊  縣 薊縣開發(fā)區(qū)污水處理廠 SBR 2006年4月 0.40  0.33
139 河北 石家莊市 石家莊市橋東污水處理廠 A²/O 2006年12月 60.00  47.00
140 河北 石家莊市 石家莊市橋西污水處理廠(一、二期) 活性污泥法 1993年9月 36.00  32.24
141 河北 石家莊市 滹沱河污水處理廠 A²/O 2010年3月 4.67  3.01
142 河北 石家莊市 高新區(qū)污水處理廠 二級生化 2004年3月 10.00  8.36
—  9  —143 河北 石家莊市 石家莊市礦區(qū)綠潔污水處理有限公司 百樂克 2008年11月 2.00  1.63
144 河北 石家莊市 井陘縣污水處理廠 CASS 2009年7月 2.00  1.14
145 河北 石家莊市 正定縣污水處理廠 生物膜法 2006年10月 6.00  4.88
146 河北 石家莊市 欒城區(qū)污水處理廠 奧貝爾氧化溝 2008年9月 6.00  4.73
147 河北 石家莊市 石家莊裝備制造基地綠源污水處理有限公司 二級生化 2009年12月 1.00  0.52
148 河北 石家莊市 行唐縣玉城污水處理廠 百樂克 2009年10月 3.00  1.80
149 河北 石家莊市 靈壽縣污水處理廠 氧化溝 2008年5月 2.00  1.84
150 河北 石家莊市 高邑縣鳳城污水處理廠 改良SBR 2009年6月 1.00  0.70
151 河北 石家莊市 深澤縣嘉誠水質(zhì)凈化有限公司(原深澤縣污水
處理廠) CASS 2008年12月 4.00  3.39
152 河北 石家莊市 贊皇縣皇明污水處理廠 CASS 2010年5月 2.00  0.70
153 河北 石家莊市 無極縣長業(yè)水務(wù)有限公司 百樂克 2007年12月 8.00  4.51
154 河北 石家莊市 平山縣污水處理廠 氧化溝 2004年7月 3.00  1.41
155 河北 石家莊市 元氏縣槐陽污水處理廠 CASS 2008年6月 4.00  3.49
156 河北 石家莊市 趙縣清源污水處理廠 百樂克 2010年9月 5.00  4.34
157 河北 石家莊市 藁城區(qū)水處理中心 氧化溝 2006年10月 10.00  7.54
158 河北 石家莊市 石家莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝 2003年5月 5.00  5.53
159 河北 石家莊市 晉州市城市污水處理廠 A²/O 2009年6月 6.00  5.89
160 河北 石家莊市 新樂市升美水凈化有限公司 生物膜法 2003年12月 4.00  3.86
161 河北 石家莊市 鹿泉市污水處理廠 百樂克 2004年1月 2.00  2.00
162 河北 石家莊市 石家莊西部上莊污水處理廠 百樂克 2009年12月 5.00  3.96
163 河北 石家莊市 鹿泉市大河鎮(zhèn)曲寨村污水處理站 活性污泥法 2008年6月 0.40  0.36
—  10  —164 河北 石家莊市 趙縣清源污水處理廠(二期) CASS 2010年9月 5.00  3.50
165 河北 石家莊市 良村南污水處理廠 活性污泥+深度氧化 2013年10月 5.00  2.10
166 河北 唐山市 唐山域銀水業(yè)有限公司(原玉田縣城污水處理
廠) 氧化溝 2010年9月 4.00  3.47
167 河北 唐山市 灤南縣污水處理廠 卡魯塞爾氧化溝 2011年6月 4.00  1.71
168 河北 唐山市 唐山城市排水有限公司唐海運營分公司 百樂克 2011年1月 5.00  2.43
169 河北 唐山市 唐山市豐南區(qū)城南污水處理廠 氧化溝 2011年11月 2.00  0.69
170 河北 唐山市 遵化囯禎污水處理有限公司 卡魯塞爾氧化溝 2009年4月 8.00  4.06
171 河北 唐山市 唐山市豐南區(qū)第二中水廠 氧化溝 2010年9月 1.00  0.80
172 河北 唐山市 唐山市東郊污水處理廠 氧化溝 1997年10月 15.00  10.55
173 河北 唐山市 北郊污水處理廠 氧化溝 2001年6月 15.00  9.18
174 河北 唐山市 南堡開發(fā)區(qū)污水處理廠 氧化溝 2002年8月 8.00  5.62
175 河北 唐山市 西郊污水處理二廠 A²/O 2007年1月 12.00  9.57
176 河北 唐山市 河北唐山海港開發(fā)區(qū)污水處理有限公司 氧化溝 2011年10月 2.50  2.12
177 河北 唐山市 豐潤污水處理廠 A²/O 2008年4月 8.00  9.33
178 河北 唐山市 唐山市豐南區(qū)中水廠 氧化溝 2004年9月 0.40  0.38
179 河北 唐山市 唐山市豐南區(qū)利源污水處理有限公司 氧化溝 2006年1月 5.00  4.90
180 河北 唐山市 唐山市宏源污水處理有限責(zé)任公司 SBR 2004年10月 4.00  3.00
181 河北 唐山市 灤縣城東水務(wù)運營有限責(zé)任公司 CASS 2009年6月 4.00  1.40
182 河北 唐山市 唐山旭成水質(zhì)凈化有限公司 CAST 2008年8月 2.00  1.50
183 河北 唐山市 遷安市城市污水處理有限公司 A²/O 2004年7月 8.00  7.42
184 河北 唐山市 玉田縣綠源污水處理有限公司 A/O 2007年8月 5.00  0.95
—  11  —185 河北 唐山市 古冶林西污水處理廠 氧化溝 2012年8月 4.00  1.13
186 河北 唐山市 開灤集團錢家營礦業(yè)分公司生活污水處理廠 MBR 2013年1月 0.35  0.35
187 河北 唐山市 唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)惠眾污水處理廠 改良型CASS 2014年8月 2.00  0.86
188 河北 唐山市 樂亭縣污水處理廠 生物膜法 2014年6月 2.00  1.65
189 河北 秦皇島市 秦皇島排水有限責(zé)任公司第六污水處理廠 CASS 2010年6月 2.00  0.82
190 河北 秦皇島市 國水(昌黎)污水處理有限公司 SBR 2009年2月 4.00  4.21
191 河北 秦皇島市 昌黎縣賈河污水處理有限公司 組合塘生態(tài)工藝 2011年10月 7.00  6.00
192 河北 秦皇島市 滿源污水處理有限公司 奧貝爾氧化溝 2010年6月 2.00  1.05
193 河北 秦皇島市 龍海道污水處理廠 A/O 2010年1月 1.00  0.70
194 河北 秦皇島市 九號污水處理廠 SBR 2008年3月 0.70  0.67
195 河北 秦皇島市 起步區(qū)污水處理廠(二號污水處理廠) 活性污泥法 2011年1月 0.30  0.18
196 河北 秦皇島市 秦皇島排水有限責(zé)任公司第二污水處理廠 氧化溝 2000年6月 7.00  4.40
197 河北 秦皇島市 中冶秦皇島水務(wù)有限公司 A²/O 2010年5月 4.00  3.14
198 河北 秦皇島市 中冶水務(wù)撫寧有限公司 氧化溝 2010年4月 5.00  3.89
199 河北 秦皇島市 秦皇島市第一污水處理廠 A²/O 1987年5月 4.00  3.80
200 河北 秦皇島市 秦皇島市第三污水處理廠 氧化溝 2001年9月 7.00  5.56
201 河北 秦皇島市 國中(秦皇島)污水處理有限公司 A/O 2004年8月 12.00  11.71
202 河北 秦皇島市 東海道污水處理廠 A/O 2009年5月 0.45  0.35
203 河北 邯鄲市 邯鄲市東污水處理廠 氧化溝 2010年11月 6.00  4.77
204 河北 邯鄲市 邯鄲市西污水處理廠 氧化溝 2004年4月 10.00  8.34
205 河北 邯鄲市 邯鄲通用污水處理有限責(zé)任公司 BAF曝氣生物濾池 2008年12月 10.00  8.28
—  12  —206 河北 邯鄲市 邯鄲成晟水務(wù)有限公司 二級生化 2007年12月 3.30  3.50
207 河北 邯鄲市 峰峰礦區(qū)津泉水業(yè)有限責(zé)任公司 氧化溝 2004年9月 1.50  0.99
208 河北 邯鄲市 武安市水處理有限公司 百樂克 2007年10月 6.60  5.00
209 河北 邯鄲市 涉縣清漳污水處理廠 百樂克 2007年6月 2.50  1.97
210 河北 邯鄲市 廣平縣污水處理廠 百樂克 2010年6月 3.00  1.33
211 河北 邯鄲市 磁縣污水處理廠 氧化溝 2009年10月 3.00  2.41
212 河北 邯鄲市 河北景明循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 A/O 2008年10月 3.00  0.45
213 河北 邯鄲市 雞澤縣污水處理廠 氧化溝 2009年8月 2.50  1.56
214 河北 邯鄲市 肥鄉(xiāng)縣污水處理廠 CASS 2009年10月 3.00  1.50
215 河北 邯鄲市 成安縣城鎮(zhèn)污水處理廠 A/O 2008年10月 3.00  2.07
216 河北 邯鄲市 永年縣縣城污水處理廠 A²/O 2008年8月 3.00  3.10
217 河北 邯鄲市 邱縣污水處理廠 氧化溝 2005年8月 3.00  2.31
218 河北 邯鄲市 魏縣污水處理廠 CASS 2008年12月 3.00  2.39
219 河北 邯鄲市 大名污水處理廠 CASS 2009年6月 2.00  1.67
220 河北 邯鄲市 館陶縣永青污水處理廠 百樂克 2010年9月 3.00  1.60
221 河北 邯鄲市 臨漳縣污水處理廠 百樂克 2010年3月 3.00  1.89
222 河北 邯鄲市 曲周縣污水處理廠 氧化溝 2009年6月 3.00  1.57
223 河北 邯鄲市 冀中能源峰峰集團梧桐莊礦生活污水處理站 A/O 2010年5月 0.20  0.16
224 河北 邯鄲市 冀中能源邯礦集團郭二莊礦生活污水處理站 A/O 2010年9月 0.20  0.23
225 河北 邯鄲市 武安云駕嶺礦區(qū)生活污水處理站 A/O 2008年6月 0.20  0.17
226 河北 邯鄲市 萬年礦廠區(qū)生活污水處理廠 A²/O 2012年8月 0.20  0.12
—  13  —227 河北 邯鄲市 冀中能源邯礦集團康城礦區(qū)生活污水處理站 A/O 2012年4月 0.20  0.08
228 河北 邯鄲市 峰峰鎮(zhèn)污水處理廠 二級生化 2012年8月 2.00  1.52
229 河北 邯鄲市 成安縣商城工業(yè)園區(qū)污水處理廠 A²/O 2014年8月 2.50  1.90
